Trainingsplan
Stand: November 2025

| Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 - 11:30 Uhr | Kleine Halle | Seniorengymnastik | Lotte Elmlinger | 2 |
| 15:15 - 16:45 Uhr | Schule - kl. Werkraum | Schach - Gruppe 1 | Marcos Osorio | 3 |
| 16:00 - 17:00 Uhr | Kleine Halle | Kinderyoga | Helga Schneider | 2 |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Schule - kl. Werkraum | Schach - Gruppe 2 | Marcos Osorio | 3 |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Turnhalle | Mädchenturnen von 6 bis 8 Jahren | Tamara Castore, Elena Krams, Hanna Niesner | 2 |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Kleine Halle | Latinofitness 50 +/- | Christiane Jäger | 2 |
| 18:45 - 19:45 Uhr | Turnhalle | Badminton Jugend ab 10 Jahre | Mathias Zimmermann | 2 |
| 19:30 - 20:30 Uhr | Kleine Halle | Body Fit | Julian Rebstein | 2 |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Turnhalle | Badminton Erwachsene ab 16 Jahre | Christina Köhler | 2 |
| Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|
| 09.30 - 10.30 Uhr | Kleine Halle | Krabbelgruppe ab 6 Monate | Monika Krams | 2 |
| 15:00 - 17:00 Uhr | Kleine Halle | Turnen Schülerinnen Auswahl | Natalie Bär, Larissa Rueb | 2 |
| 16:30 - 18:00 Uhr | Turnhalle | Leichtathletik Kinder 6 - 10 Jahre | Rosemarie Bär | 1 |
| 18:00 - 19:30 Uhr | Turnhalle | Leichtathletik Jugendliche 11 - 15 Jahre | Christian Bär, Rosemarie Bär, Lukas Kaliska | 1 |
| 19:15 - 20:15 Uhr | Kleine Halle | Fitnessgymnastik für Frau und Mann | Frank Adler | 2 |
| 19:45 - 22:00 Uhr | Turnhalle | Leichtathletik Erwachsene ab 16 Jahre | Christian Bär, Lukas Kaliska | 1 |
| Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 Uhr | Kleine Halle | Kinder-Tanzen 3 - 5 Jahre * | Jacqueline Unmüßig | 2 |
| 16:15 - 17:15 Uhr | Kleine Halle | Kinder-Tanzen 5 - 7 Jahre * | Jacqueline Unmüßig | 2 |
| 17:00 - 19:00 Uhr | Turnhalle | Turnen Mädchen Auswahl (März - Sep.) | Dieter Nemeth | 2 |
| 19:00 - 21:00 Uhr | Turnhalle | Volleyball Einsteiger - ab 16 Jahren | Pascal Kaliska, Max Wagner | 2 |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Turnhalle | Volleyball Fortgeschrittene - ab 16 Jahren | Pascal Kaliska | 2 |
| 20:00 - 21:00 Uhr | Kleine Halle | Zumba *** | Claudia Tröndle | 2 |
| Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 17:30 Uhr | Turnhalle | Kinderturnen 4 -5 Jahre | Alexandra Sprich | 2 |
| 17:30 - 18:30 Uhr | Turnhalle | Kinderturnen 6 - 7 Jahre | Alexandra Sprich | 2 |
| 19:00 Uhr | vor der Halle | Lauftreff | Hans-Peter Gölz | 1 |
| 19:30 - 21:00 Uhr | Kleine Halle | Hatha-Yoga | Karin Schweigert | 2 |
| Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 - 15:15 Uhr | Turnhalle | Eltern-Kind-Turnen - 2 - 4 Jahre - Gruppe 1 | Monika Krams, Heike Hiß | 2 |
| 15:15 - 16:00 Uhr | Turnhalle | Eltern-Kind-Turnen - 2 - 4 Jahre - Gruppe 2 | Monika Krams, Heike Hiß | 2 |
| 16:00 - 17:30 Uhr | Turnhalle | Leichtathletik Auswahl Jugendliche | Christian Bär, Rosemarie Bär, Lukas Kaliska | 1 |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Turnen Schülerinnen 8 - 11 Jahre | Monika Krams, Daniela Hoff, Pia Heinrich | 2 |
| 17:00 - 19:00 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Turnen Schülerinnen Auswahl | Monika Krams | 2 |
| 17:00 - 19:30 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Turnen Mädchen / Jugend Auswahl | Dieter Nemeth | 2 |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Bubenturnen ab 6 Jahre | Karsten Hess | 2 |
| 18:00 - 19:30 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Turnen Schülerinnen ab 12 Jahre | Monika Krams, Daniela Hoff, Pia Heinrich | 2 |
| 19:30 - 22:00 Uhr | Turnhalle | Freizeitfußball ab 16 Jahre | Leon Bär, Alexander Trautwein | 2 |
| 20:00 - 21:00 Uhr | Kleine Halle | Fitness für Männer | Natalie Höfflin | 2 |
* Kinder-Tanzen: Läuft auf Kursbasis. Neue Teilnehmer bitte vorab Rücksprache mit der Übungsleiterin halten. (Abrechnung durch den TVE).
** Eltern-Kind-Turnen: Beide Gruppen sind voll belegt. Neue Teilnehmer bitte vorab Rücksprache mit der Übungsleiterin halten.
*** Zumba: Läuft auf Kursbasis: 12er Block für Mitglieder 24 € und 60 € für Nicht-Vereinsmitglieder. (Abrechnung durch den TVE).
Gerne können Sie in unseren Trainingsbetrieb einfach mal herein "schnuppern".
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überzeugen "Sport macht Spaß".
| 1 - Abt. Leichtathletik | 2 - Abt. Turnen, Tanzen, Ballspiele | 3 - Abt. Schach |
|---|---|---|
| Jochen Höfflin | Monika Krams | Sabine Schmidt |
| Tel.: 0 76 63 - 60 59 43 2 | Tel.: 0 76 63 - 9 95 05 | Tel.: 0 76 63 - 91 34 81 |
Hier können Sie sich den aktuellen Übungsplan downloaden:
Download - Übungsplan (pdf)
