Trainingsplan
Stand: Oktober 2024
Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|
15:15 - 16:45 Uhr | Schule - kl. Werkraum | Schach - Gruppe 1 | Marcos Osorio | 3 |
16:00 - 17:00 Uhr | Kleine Halle | Kinderyoga | Helga Schneider | 2 |
17:00 - 18:30 Uhr | Schule - kl. Werkraum | Schach - Gruppe 2 | Marcos Osorio | 3 |
17:00 - 18:30 Uhr | Turnhalle | Mädchenturnen von 6 bis 8 Jahren | Tamara Castore, Johanna Schneider | 2 |
18:00 - 19:00 Uhr | Kleine Halle | Latinofitness 50 +/- | Christiane Jäger | 2 |
18:45 - 19:45 Uhr | Turnhalle | Badminton Jugend ab 10 Jahre | Mathias Zimmermann | 2 |
19:30 - 20:30 Uhr | Kleine Halle | Body Fit | Julian Rebstein | 2 |
20:00 - 22:00 Uhr | Turnhalle | Badminton Erwachsene ab 16 Jahre | Christina Köhler | 2 |
Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|
09.30 - 10.30 Uhr | Kleine Halle | Krabbelgruppe ab 6 Monate | Monika Krams | 2 |
15:00 - 17:00 Uhr | Kleine Halle | Turnen Schülerinnen Auswahl | Natalie Bär, Larissa Rueb, Maike Merklin | 2 |
16:30 - 18:00 Uhr | Turnhalle | Leichtathletik Kinder 6 - 10 Jahre | Rosemarie Bär | 1 |
16:30 - 19:00 Uhr | Kleine Halle | Turnen Jugend Auswahl | Dieter Nemeth | 2 |
18:00 - 19:30 Uhr | Turnhalle | Leichtathletik Jugendliche 11 - 15 Jahre | Christian Bär, Rosemarie Bär, Lukas Kaliska | 1 |
19:15 - 20:15 Uhr | Kleine Halle | Fitnessgymnastik für Frau und Mann | Martina Franke | 2 |
19:45 - 22:00 Uhr | Turnhalle | Leichtathletik Erwachsene ab 16 Jahre | Christian Bär, Lukas Kaliska | 1 |
Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|
17:00 - 19:00 Uhr | Turnhalle | Turnen Mädchen Auswahl (März - Sep.) | Dieter Nemeth | 2 |
17:00 - 18:00 Uhr | Kleine Halle | Tanzen 6 - 10 Jahre * | Sandra Bär | 2 |
18:00 - 19:00 Uhr | Kleine Halle | Tanzen 11 - 13 Jahre * | Sandra Bär | 2 |
19:00 - 21:30 Uhr | Turnhalle | Volleyball ab 16 Jahre | Friedrich Wiedemann | 2 |
20:00 - 21:00 Uhr | Kleine Halle | Zumba *** | Claudia Tröndle | 2 |
Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|
16:30 - 17:30 Uhr | Turnhalle | Kinderturnen 4 -5 Jahre | Alexandra Sprich, Elena Krams | 2 |
17:30 - 18:30 Uhr | Turnhalle | Kinderturnen 6 - 7 Jahre | Alexandra Sprich, Elena Krams | 2 |
17:00 - 18:00 Uhr | Kleine Halle | Senioren-Gymnastik | Martina Franke | 2 |
19:30 - 21:00 Uhr | Kleine Halle | Hatha-Yoga | Karin Schweigert | 2 |
Trainingszeit | Halle | Abteilungsname | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|
14:00 - 15:15 Uhr | Turnhalle | Eltern-Kind-Turnen ** 2 - 4 Jahre - Gruppe 1 | Monika Krams, Heike Hiß | 2 |
15:15 - 16:00 Uhr | Turnhalle | Eltern-Kind-Turnen ** 2 - 4 Jahre - Gruppe 2 | Monika Krams, Heike Hiß | 2 |
16:00 - 17:30 Uhr | Turnhalle | Leichtathletik Auswahl Jugendliche | Christian Bär, Rosemarie Bär, Lukas Kaliska | 1 |
17:00 - 18:30 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Turnen Schülerinnen 8 - 11 Jahre | Monika Krams, Daniela Hoff, Pia Heinrich | 2 |
17:00 - 19:00 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Turnen Schülerinnen Auswahl | Natalie Bär, Larissa Rueb, Ann Kathrin Weiß | 2 |
17:00 - 19:30 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Turnen Mädchen / Jugend Auswahl | Dieter Nemeth | 2 |
17:30 - 18:30 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Bubenturnen ab 6 Jahre | Monika Krams | 2 |
18:00 - 19:30 Uhr | Turnhalle/ Kleine Halle | Turnen Schülerinnen ab 12 Jahre | Monika Krams, Daniela Hoff, Pia Heinrich | 2 |
19:30 - 22:00 Uhr | Turnhalle | Freizeitfußball ab 16 Jahre | Leon Bär, Alexander Trautwein | 2 |
20:00 - 21:00 Uhr | Kleine Halle | Fitness für Männer | Natalie Höfflin | 2 |
* Tanzen: Beide Gruppen sind voll belegt. Neue Teilnehmer bitte vorab Rücksprache mit der Übungsleiterin halten.
** Eltern-Kind-Turnen: Beide Gruppen sind voll belegt. Neue Teilnehmer bitte vorab Rücksprache mit der Übungsleiterin halten.
*** Zumba: Läuft auf Kursbasis: 12er Block für Mitglieder 24 € und 60 € für Nicht-Vereinsmitglieder. (Abrechnung durch den TVE).
Gerne können Sie in unseren Trainingsbetrieb einfach mal herein "schnuppern".
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überzeugen "Sport macht Spaß".
1 - Abt. Leichtathletik | 2 - Abt. Turnen, Tanzen, Ballspiele | 3 - Abt. Schach |
---|---|---|
Jochen Höfflin | Monika Krams | Sabine Schmidt |
Tel.: 0 76 63 - 60 59 43 2 | Tel.: 0 76 63 - 9 95 05 | Tel.: 0 76 63 - 91 34 81 |